1. | " Best Encouragement Product 2003" , tingkat ASEAN, untuk produk minuman Turmeric Natural Drinks/ Kunyit Asam. |
Penghargaan " Best Product Encouragement Prize ", diperoleh pada event International
The 8th ASEAN FOOD CONFERENCE, di Vietnam pada 6 - 7 dan 8 - 11 Oktober 2003 lalu.
Pada acara tersebut, produk Kunyit Asam bersaing dengan ratusan produk pangan dari
berbagai industri pangan, dari 10 negara ASEAN, dengan komposisi dewan juri yang
terdiri dari para pakar ilmu pangan se-ASEAN serta dari Australia, Korea, USA dan China.
Kriteria pemilihan yang ditetapkan antara lain: kreatifitas, kontribusi, pengembangan dari
hasil riset, kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan manusia, kandungan lokal,
penilaian dan penerimaan konsumen serta dampak ekonomi secara luas. AFC sendiri merupakan
event yang diadakan 3 tahun sekali,dengan partisipan 22 negara, termasuk 10 anggota ASEAN,
Jepang, Korea, Australia, USA dan Congo.
|
|
2. | Anugerah " Solo Customer Satisfaction Index ( SCSI ) 2003 " , sebagai merek Jamu terpopuler. |
PT. SidoMuncul meraih Penghargaan SCSI 2003 ( Solo Customer Satisfaction Index )
untuk kategori Jamu, serta produk Kunyit Asam Fiber ( salah satu varian Kunyit
Asam ) meraih peringkat ke-3 untuk kategori minuman berserat. Event ini diadakan
Fakultas Ekonomi Univesitas Sebelas Maret, Solo dengan Harian Umum Solo Pos. Survei
untuk mendukung SCSI melingkupi daerah eks-karesidenan Surakarta, antara lain :
Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab.Klaten, Kab, Wonogiri,
Kab. Sragen dan Kab. Boyolali , dengan jumlah sample 2.059 KK, dan jangka waktu
pelaksanaan survei sekitar 3 bulan. Malam penganugerahan Penghargaan SCSI diadakan
pada 16 Oktober 2003 di Solo. SCSI menggambarkan loyalitas pelanggan terhadap suatu
produk ( brand awareness, market share, customer satisfaction.
|
|
3. | Penghargaan " Best Brand " dari Frontier dan majalah SWA, untuk produk KukuBima. |
Penghargaan ini dilakukan guna memilih merek-merek paling top dan menjadi top of mind
di Indonesia, diadakan rutin pada setiap tahunnya oleh Majalah SWA, yang dalam
surveinya bekerjasama dengan dua lembaga penelitian pemasaran independen, yaitu
Frontier Marketing & Research Consultant dan PT. Capricorn Mars Indonesia, pada
periode yang bebeda. Survei diadakan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.
|
|
4. | Merek Dagang Unggulan Indonesia 2003.. Penghargaan Merek Dagang Unggulan Indonesia merupakan penghargaan pemerintah yang digagas oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Nominator penerima penghargaan ini berjumlah 36, dan SidoMuncul terpilih untuk menerima penghargaan kategori Merek Unggulan Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri pada penutupan Pameran Produksi Indonesia ( PPI ) 2003. Nama para nominator sendiri merupakan hasil masukan masyarakat Indonesia, berjumlah sekitar 18.600 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. |
5. | Penghargaan dari Departemen Perhubungan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program Mudik Lebaran Gratis ke -13 kali, tahun 2002 Tradisi Mudik Lebaran Gratis diawali pada tahun 1991, dan diperuntukkan bagi para penjual jamu di Jabotabek. Bila di-total, jumlah keseluruhan para pemudik yang mengikuti program Mudik Lebaran SidoMuncul adalah 140.000 orang. Di tahun 2002, setelah 13 kali mengadakan program Mudik ini, pemerintah memberikan penghargaan karena dinilai telah memberikan sumbangsih dan membantu dalam mengatasi permasalahan mudik lebaran pada setiap tahunnya. Penghargaan berupa piagam diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Agum Gumelar dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea. |
6. | Peraih " Cakram Award 2002 " , untuk kategori Pengiklan terbaik 2002 Setiap tahunnya, majalah khusus Kehumasan dan periklanan Indonesia ini mengadakan pemilihan tentang perusahaan atau institusi ataupun insan-insan yang memiliki prestasi atau potensial yang terkait dengan kegiatan periklanan dan Humas. Di tahun 2002, SidoMuncul berkesempatan untuk memperoleh Anugerah Cakram Award, khususnya untuk produk Tolak Angin karena iklannya dinilai inovatif, mampu mempengaruhi dan merubah persepsi masyarakat, bahwa jamu itu tradisonal menjadi jamu yang modern, disamping juga mampu mendongkrak nilai penjualan produk. |
7. | Penghargaan " ICSA 2002 ", untuk produk KukuBima / Kategori Jamu dan Obat Kuat Pria ICSA atau Indonesia Customer Satisfaction Award merupakan penghargaan yang diberikan pada produk-produk maupun perusahaan yang menurut survey menduduki posisi teratas dalam konteks kepercayaan masyarakat. Penghargaan ini diprakarsai oleh majalah SWA sembada. |
8. | Perusahaan Teladan " Cara baik Bung Hatta " , tahun 2002. Bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiran tokoh Proklamator Indonesia , Muhammad Hatta, atau lebih dikenal dengan Bung Hatta, yang tepatnya jatuh pada 12 Agustus 2002, Maka keluarga besar Bung Hatta, bekerjasama dengan harian Republika, mengadakan pemilihan perusahaan yang dinilai telah menerapkan teladan dan cara Bung Hatta dalam melaksanakan aktifitas bisnis, maupun menggerakkan perekonomian rakyat. |
9. | Penerima Kehati Award 2001, kategori Pelaku Bisnis Peduli Lingkungan. Penghargaan pertama yang diberikan kepada pelaku bisnis karena telah membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan, upaya meletarikan keanekaragaman hayati Indonesia, pengolahan limbah hingga menghasilkan manfaat baru dan membuat pabrik yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. |
10. | Penerima Sertifikat CPOTB dan CPOB 2000, sebagai perusahaan Jamu pertama di Indonesia yang melakukan standarisasi Farmasi. Pelaksanaan penyerahan sertifikat langsung dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Ahmad Sujudi, dan dengan keberadaan Sertifikat ini, maka produk-produk Sidomuncul dinilai setara dengan produk farmasi, sekaligus pada segi operasional |
AWARDS
Langganan:
Postingan (Atom)